|
Der SFR-1 auf einen Blick
Steuerung von Fahrt + Sound + Licht + Servos in einer Einheit |
||
|
Steuerung
|
|
|
|
Fahrt
|
|
|
|
Sound
|
|
|
|
Licht
|
|
|
|
Servo
|
|
|
|
Zubehör
|
|
|
| Versorgungsspannung (Ub): | 6 – 18 V Gleichspannung |
| Stromaufnahme: | Ruhestrom in Standby: ca. 1 mA Ruhestrom in Normalbetrieb: ca. 80 mA |
| Motorstrom: | max. 30 A Dauerstrom, 60 A kurzzeitig (1 Minute) |
| BEC-Spannung: | 5,6 V |
| BEC-Strom: | max. 3 A Dauerstrom, 5 A kurzzeitig (10 Sekunden) |
| Proportional-Eingänge: | 6 Stück (1,000 - 2,000 ms) Unterstützte Protokolle:
|
| Servo-Ausgänge: | 3 Stück (1,000 - 2,000 ms)
|
| Schalt-Ausgänge: | 16 Stück (npn – offener Collector), max. 1,5 A pro Ausgang, der Summenstrom aller Ausgänge darf 3,0 A nicht überschreiten |
| NF-Verstärker: | 20 W |
| Empfohlene Lautsprecher: | 4 - 8 Ohm |
| Lautstärkeeinstellung: | Durch externes Poti (100 kOhm) |
| Speicher für die Sounddaten: | Micro-SD-Karte (1 bis 32 GB) |
| Maximale Länge der Sounds: | ca. 180 Minuten pro 1 GB |
| Unterstütze Sounddateien: | WAV-Format, 8/16 Bit, Mono/Stereo, 22/44 kHz |
| Soundausgabe: | 16 Bit, Mono, 44 kHz |
| Anzahl der möglichen Sounds:: |
|
| Zufallsgenerator für Zufallsounds: | Zeiten zwischen 1 und 999 s einstellbar |
| Weitere Schnittstellen: |
|
| Schutzfunktionen: |
|
| Anschlusskabel: |
|
| Zulässige Umgebungstemperatur: | 0 – 60° C |
| Zulässige relative Luftfeuchte: | Max. 85 % |
| Abmessung: | 81 x 49 x 23 mm (mit SD-Karte: 81 x 52 x 23 mm) |
| Gewicht: | 86 g |
Artikelbewertung: 0 von 5 Sterne
